Cuadro de honor
Cuadro de Honor Primer Periodo 2016
A continuación se presenta el cuadro de honor del primer periodo 2016, el objetivo de esto es de estimular a la sana competencia la cual dara como resultado una busqueda constante de la excelenica. Felicitamos a los estudiantes sobresalientes.
| PRIMEROS AÑOS | ||
| Sección | Nombre | Promedio |
| 1°-A | HENRIQUEZ GALINDO, HAZEL STEPHANIE | 9.07 |
| 1°-B | PEREZ ESCAMILLA, MARIA FERNANDA |
9.21 |
| 1°-C | GARCIA CERROS, SCARLETTE NATALIA | 8.71 |
| 1°-D | RIVERA ANDINO, RAQUEL ALEJANDRA | 8.79 |
| 1°-E | GAMEZ RODRIGUEZ, ERIKA JAZMIN | 9.43 |
| 1°-F | MOTTO VILLATORO, SAUL EDENILSON | 8.67 |
| 1°-G | CHAVARRIA MEJIA, ITZEL DAYANARA | 8.71 |
| 1°-H | CASTILLO CHINCHILLA, KAREN VANESSA | 9.31 |
| 1°-I | CANTARERO FLORES, SARAI MARIA | 8.59 |
| 1°-J | RODRIGUEZ GUEVARA, KAREN JOHANNA | 8.33 |
| 1°-K | DIAZ NATIVI, KEVIN FERNANDO | 8.60 |
| 1°-L | ESPINOZA RAMIREZ, KRISSIA NOHELY | 8.39 |
| SEGUNDOS AÑOS | ||
| Sección | Nombre | Promedio |
| 2º-A | PALACIOS CHAVEZ, RACHEL ABISAG |
9.08 |
| 2º-B |
RODRIGUEZ PARADA, EVELYN MARINA | 9.21 |
| 2º-C | PEREZ HERNANDEZ, RICARDO ALFREDO | 9.61 |
| 2º-D | DOMINGUEZ CASTILLO, EDUARDO JOSE | 9.42 |
| 2º-E | CORTEZ HERNANDEZ, OSCAR ALDAIR | 9.40 |
| 2º-F | MELENDEZ RAMIREZ, KATHERINE MELISSA | 9.13 |
| 2º-G | CABRERA LARA, GERSON ERNESTO | 8.60 |
| 2º-H | SANTANA MARQUEZ, CAROLINA YAMILETH | 8.94 |
| 2º-I | GUTIERREZ GONZALEZ, ROLANDO JOSE | 8.99 |
| 2º-J | CRUZ GONZALEZ, ALISSON DANIELA | 8.84 |
| TERCEROS AÑOS | ||
| Sección | Nombre | Promedio |
| 3°-A | ORELLANA REYES, LETICIA ABIGAIL |
9.22 |
| 3°-B |
LEMUS AGUILAR, VANESSA GUADALUPE | 9.44 |
| 3°-C | AMAYA MARTINEZ, GUILLERMO ANTONIO | 8.80 |
| 3°-D | FUENTES FLORES, BRENDA KARINA | 8.87 |
| 3°-E | RAMIREZ ALVAREZ, RUTH BERENICE | 8.91 |
| 3°-F | DUARTE LOPEZ, HELEN MARJORIE | 8.86 |
| 3°-G | KUSTER HERNANDEZ, OSCAR ALEXIS | 8.99 |
| 3°-H | DOMINGUEZ PEREZ, BLANCA ELIZABETH | 9.11 |
